특징 | 구분 |
---|---|
20ft컨테이너 (6mx2.4mx2.6m) |
|
40ft컨테이너 (12mx2.4mx2.6m) |
|
45ft컨테이너 (13.7mx2.4mx2.9m) |
특징 | 구분 |
---|---|
철재 컨테이너(steel container) | -컨테이너외관 및 구조재가 강재로 구성 -철의 강도가 커서 다른 재질에 비해 저렴 -염분에 대한 부식 우려 -컨테이너 수리시 비용과 시간이 많이 요구 |
알루미늄 컨테이너(aluminium container) | -염분에 대한 내식성 우수 -재질이 고가 |
FRT 컨테이너(fiber glass reinforced plastic container) | -내용용적을 크게 잡을 수 있어 실적재 용적톤이 동일규격컨테이너보다 큰 -충격성, 방열성, 내화화성 우수 |
폴리프로필렌 컨테이너 | -반복운송 목적이 아닌 중요화물의 포장용으로 활용 -1회용 컨테이너이므로 one way flexible container라 함 |
구분 | 특징 | 비고 |
---|---|---|
내주식컨테이너 (interior post type container) |
컨테이너 앞뒤의 테두리및 옆골재가 컨테이너 외부벽의 내측에 있는 컨테이너 | 컨테이너 수리 및 임대시 구조별로 구분하여 활용 |
외주식컨테이너 (exterior post type container) |
컨테이너 앞뒤의 테두리 밑 옆골재가 컨테이너 외부벽의 외측에 있는 컨테이너 |